Avants
Ilya Kovalchuk 13 7230000 90
Marian Gaborik 2 8130000 89
Jamie Benn 1 855000 86
R.J. Umberger 5 5015000 84
Adam Henrique 1 980000 81
Pascal Dupuis 1 1685000 81
Craig Smith 1 1170000 79
Maxime Talbot 1 1750000 79
Brandon Prust 4 2760000 78
Joe Colborne 2 1255000 76
Dale Weise 1 735000 73
Devante Smith-Pelly 2 900000 73
Défenseurs
Andrei Markov 2 5750000 86
Zach Bogosian 1 2760000 84
Eric Brewer 3 4205000 83
Tom Gilbert 2 4370000 83
Brent Sopel 1 635000 78
Alec Martinez 1 860000 77
Nick Holden 1 665000 74
Gardiens
Devan Dubnyk 2 3830000 80
Ray Emery 1 1310000 76
* joueurs ufa