Avants
Evgeni Malkin 2 7945000 91
Martin St-Louis 3 4125000 87
Travis Zajac 1 5360000 84
Clarke MaCarthur 1 3565000 83
Nikolai Kulemin 2 3135000 82
Andy McDonald 1 3435000 81
Matt Cullen 1 3150000 80
Michal Handzus 1 2230000 80
Jay Mcclement 2 1300000 79
Sean Bergenheim 3 2750000 79
Radek Dvorak * 1 2255000 77
Kevin Porter 2 790000 76
Bryan Bickell 1 525000 75
Nikolay Zherdev 1 525000 74
Brett Connolly 2 1870000 72
Défenseurs
Dan Hamhuis 4 4055000 88
Ryan Suter 13 7540000 88
Paul Martin 3 4535000 85
Andrej Meszaros 2 515000 84
Colin White 1 845000 79
Tom Poti * 1 3080000 79
Kent Huskins * 1 1900000 75
Mark Fraser 1 715000 74
Francis Bouillon * 1 770000 74
Gardiens
Tomas Vokoun 2 1765000 87
Pascal Leclaire 1 525000 80
* joueurs ufa